Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
28.06.2022
Дата
|
Вид платежа
|
Сумма прописью
|
|||||
ИНН | КПП | Сумма | |||
Сч. № | |||||
Плательщик | |||||
БИК | |||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г. Калуга | БИК | 012908002 | |||
Банк получателя | Сч. № | 40102810045370000030 | |||
ИНН 4027018228 | КПП 402701001 | Сч. № | 03100643000000013700 | ||
УФК по Калужской области ( ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги) | Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||
Наз пл. | Очер. плат | ||||
Получатель | Код | Рез. поле |
182 1 08 01000 01 1060 110 | 29701000 | ТП | 0 | 0 | 0 | ГП |
Государственная пошлина за рассмотрение кассационной жалобы в АС Центрального округа
к ,
сумма иска
Государственная пошлина на основании судебного акта ... по делу № ...
Назначение платежа
Отметки банка
Подписи
КБК |
Наименование ответчика |
Дата |
Номер дела |
Сумма иска в рублях |
Размер гос. пошлины |
||
Наименование плательщика |
Расчетный счет плательщика |
ИНН плательщика |
КПП плательщика |
||||
Наименование банка |
БИК |
КС |
|||||